| Candidato | Partido | Situação | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cicero Gomes | PSDB | ELEITO | 469 | 13,89% |
| 2º | Geniosmo Pinheiro | PSDB | ELEITO | 442 | 13,09% |
| 3º | Junior Alexandre | PSC | ELEITO | 331 | 9,80% |
| 4º | Gesse Freitas | PSC | ELEITO | 324 | 9,60% |
| 5º | Raimundo da Farmacia | PSDB | ELEITO | 317 | 9,39% |
| 6º | Galego Dias | PSDB | ELEITO | 298 | 8,83% |
| 7º | Valcimar Ferreira | PSC | ELEITO | 262 | 7,76% |
| 8º | Pretinha | PSDB | ELEITO | 232 | 6,87% |
| 9º | Cleide Santana | PSDB | ELEITO | 146 | 4,32% |
| 10º | Kadisse | PSC | 188 | 5,57% | |
| 11º | Bibia Morais | PSDB | 83 | 2,46% | |
| 12º | Edilma Campos | PSC | 16 | 0,47% | |
| 13º | Valdicelio Lobo | PT | 120 | 3,55% | |
| 14º | Nenem de Toinho | PSDB | INAPTO | 0 | 00.00% |
Via Blog Eugênio Freitas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário